✓ Convient parfaitement. | X Ne convient pas. | ~ Ne convient pas idéalement, mais peut être utilisé. |
ECO | PRO | ECO+ PRO+ |
ECO MAX PRO MAX |
|
Ratio de mélange par poids Résine (A): Durcisseur (B) | 100:50 | 100:50 | 100:50 | 100:50 |
Applications | ||||
Revêtement | ✓ | ✓ | ~ | ~ |
Stratification | ✓ | ✓ | ~ | ~ |
Étanchéification | ✓ | ✓ | ~ | ~ |
Coulée | ~ | ✓ | ✓ | ✓ |
Réparation | ✓ | ✓ | ~ | ~ |
Collage | ✓ | ~ | ~ | ~ |
Exemple d‘applications | ||||
L’apprêt, le revêtement et l'étanchéification des sols (sols indutriels, garages, sols intérieurs, douches, etc.) | ✓ | ✓ | X | X |
Le revêtement et l'étanchéification des tables, plans de travail et autres meubles/objets | ✓ | ✓ | ~ | ~ |
La lamination d'images/photos | ✓ | ✓ | X | X |
Coulage de «tables rivière» | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
La fabrication de bijoux et petites pièces moulées jusqu'à 2cm de hauteur | ✓ | ✓ | ~ | ~ |
Le coulage de grande pièces moulées | X | X | ✓ | ✓ |
L‘iIsolement des circuits électriques et des bornes | ✓ | X | X | X |
L‘Utilisation dans la construction d'aéronefs, de navires et de modèles | ✓ | ✓ | ~ | ~ |
Le collage et l'étanchéification de béton, bois, plastique, mousse dure, pierre naturelle, fibre de verre et autres matériaux | ✓ | ~ | ~ | ~ |
Caractéristiques de traitement | ||||
Tournage sur bois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ponçable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Polissable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Épaisseur max. par coulée1 | 1cm | 2cm | 5cm | 10cm |
Temps d‘attente min. entre deux coulées2 | 6h | 12h | 48-72h | 72-96h |
Gélification et vie en pot | 25min (100g) | 65min (145g) | 6h (10kg) | 8h (10kg) |
Température de traitement min. | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
Température de traitement recommandée | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
Humidité max. admissible pendant le traitement | 70% | 70% | 70% | 70% |
Rétrécissement max. de la matière | 1% | 1% | 1% | 1% |
Temps de traitement à 20°C | ||||
Couche de 0-3mm | 60min | 120min | 360min | 480min |
Couche de 1cm | 25min | 90min | 360min | 480min |
Couche de 2cm | X | 60min | 360min | 480min |
Couche de 5cm | X | X | 240min | 360min |
Couche de 10cm | X | X | X | 360min |
Propriétés | ||||
Touchable/Accessible après | 24h | 24h | 48-72h | 96h |
Chimiquement durcit après | 7 jours | 7 jours | 14 jours | 14 jours |
Résine transparente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Durcissement cristallin | X | ✓ | X (ECO+) ✓ (PRO+) | X (ECO M) ✓ (PRO M) |
Protection UV max. possible3 | X | ✓ | X (ECO+) ✓ (PRO+) |
X (ECO M) ✓ (PRO M) |
Auto-débulleur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sans bulle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Autonivelant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sans solvant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sans COV4 | X | ✓ | X (ECO+) ✓ (PRO+) |
X (ECO M) ✓ (PRO M) |
Sans BPA5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sans plastifiant (Phthalate) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Résistant aux produits chimiques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Résistant aux rayures6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Effet doming (effet de profondeur) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Miscible avec toutes les couleurs EPODEX (sauf WB PIGMENT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Convient au sol chauffant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Utilisation à l‘extérieur | X | ✓ | X (ECO+) ✓ (PRO+) |
X (ECO M) ✓ (PRO M) |
Haute adhésion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Densité (g/cm)3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Viscosité (mPa.s) | 700 | 530 | 350 | 350 |
Température max. de fléchissement sous charge7 | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
Température min. de fléchissement sous charge | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C |
Dureté SHORE après durcissement complet (D1) (D1) | 87 | 82 | 80 | 80 |
Température de stockage | 10-30°C | 15-30°C | 15-30°C | 15-30°C |
Durée de conservation | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Durée de conversation après l’ouverture8 | 6 mois | 6 mois | 6 mois | 6 mois |
- Il est déconseillé de couler au-dessus de la hauteur de couche maximale par coulée, car la résine pourrait bouillir à la suite de la réaction et ce qui peut provoquer un jaunissement, des fissurations et une déformation de la résine. En réduisant la température (pièce, substrat, température du matériau à par exemple 15°C et en réduisant la surface à par exemple 15x15cm, des hauteurs de coulée allant jusqu'à 50cm peuvent être atteintes en un seul processus de coulée.
- Il n'y a pas de temps maximum entre les coulées.
- Aucune résine époxy n'est complètement résistante aux UV. Cependant, des matières premières de haute qualité et des additifs tels que les absorbeurs d'UV peuvent augmenter la protection contre les UV. En utilisant une couche de finition, vous pouvez augmenter encore plus la résistance aux UV. Les couches de finition possibles sont, par exemple, résines ou laques de polyuréthane (PU) transparentes peintes ou pulvérisées sur le revêtement époxy.
- Avec une utilisation adéquate et après le durcissement complet, le produit est sans COV.
- Selon la formule sans BPA libre.
- Nos systèmes de résine époxy ont une haute résistance aux rayures, mais ne sont pas complètement anti-rayures. Il est a noté qu’aucun époxy n’est complètement résistant aux rayures. La résistance aux rayures peut être augmentée en utilisant une couche de finition. Les couches de finition possibles sont, par exemple, résines ou laques de polyuréthane (PU) transparentes peintes ou pulvérisées sur le revêtement époxy.
- La température de fléchissement sous charge indique jusqu'à quelle température le système de résine époxy durci reste mécaniquement stable. À des températures plus élevées, l'époxy durci peut se ramollir. La résistance à la chaleur peut être augmentée en chauffant la résine durcie à plus de 60°C.
- Si le couvercle du récipient est refermé directement après l’ouverture, la durée de conservation après ouverture est d’au moins 6 mois.
Art Resin, doming, bijoux, sous-verres, petites pièces moulées et coulées, etc.
Tables Rivières, lampes, projets avec des pièces moulées et coulées épaisses, etc.
Tables Rivières, lampes, projets avec des pièces moulées et coulées très épaisses, etc.
Plans de travail (countertops), tables, comptoirs, etc.
Sols design, garages (vitrification de garages), sous-sol, tapis de pierre, halls industriels et entrepôts, etc.
Construction de bateaux, modélisme, fabrication de moules, terrariums/aquariums, réparations, etc.
Plus que
1000000+
Des clients satisfaits
4.77/5
20.000 évaluations
08.07.2024
26.06.2024
23.06.2024